Lista de cursillos realizados.
Muestra la foto y nombre de los integrantes del Equipo y los integrantes de cada Decuria
|
Hombres |
Fecha |
Mujeres |
Fecha |
| C001H | 1 - 4 nov 1968 | C001M | 24 - 27 abr 1969 |
| C002H | 1 - 4 may 1969 | C002M | 23 - 26 abr 1970 |
| C003H | 23 - 26 oct 1969 | C003M | 17 - 19 dic 1970 |
| C004H | 27ene - 2 feb 1970 | C004M | 16 - 19 dic 1971 |
| C005H | 16-19 jul 1970 | C005M | 2 - 5 mar 1972 |
| C006H | 19 - 22 nov 1970 | C006M | 25 - 28 may 1972 |
| C007H | 3 - 5 set 1971 | C007M | 3 - 6 ago 1972 |
| C008H | 25 - 28 nov 1971 | C008M | 5 - 8 oct 1972 |
| C009H | 27 - 30 ene 1972 | C009M | 1 - 4 feb 1973 |
| C010H | 20 - 23 abr 1972 | C010M | 22 - 25 mar 1973 |
| C011H | 6 - 9 jul 1972 | C011M | 7 - 10 jun 1973 |
| C012H | 7 - 10 set 1972 | C012M | 5 - 8 ago 1973 |
| C013H | 18 - 21 ene 1972 | C013M | 25 - 28 oct 1973 |
| C014H | 22 - 25 feb 1973 | C014M | 2 - 5 may 1974 |
| C015H | 17 - 20 may 1973 | C015M | 1 - 4 ago 1974 |
| C016H | 28 jun - 1 jul 1973 | C016M | 31 oct - 3 nov 1974 |
| C017H | 6 - 9 set 1973 | C017M | 12 - 15 dic 1974 |
| C018H | 11 - 14 abr 1974 | C018M | 15 - 18 may 1975 |
| C019H | 11 - 14 jul 1974 | C019M | 23 - 26 oct 1975 |
| C020H | 29 ago - 1 set 1974 | C020M | 15 - 18 abr 1976 |
| C021H | 17 - 20 oct 1974 | C021M | 9 - 12 dic 1976 |
| C022H | 28 nov - 1 dic 1974 | C022M | 28 abr - 1 may 1977 |
| C023H | 27 - 30 mar 1975 | C023M | 1 - 4 set 1977 |
| C024H | 7 - 10 ago 1975 | C024M | 1 - 4 dic 1977 |
| C025H | 18 - 21 mar 1976 | C025M | 6 - 8 jul 1978 |
| C026H | 18 - 21 nov 1976 | C026M | 7 - 10 oct 1978 |
| C027H | 30 jun - 3 julio 1977 | C027M | 12 - 15 abr 1979 |
| C028H | 29 set - 2 oct 1977 | C028M | 30 ago - 2 set 1979 |
| C029H | 17 - 20 nov 1977 | C029M | 8 - 11 nov 1979 |
| C030H | 23 - 26 mar 1978 | C030M | 1 - 4 may 1980 |
| C031H | 26 - 29 oct 1978 | C031M | 19 - 22 jun 1980 |
| C032H | 16 - 19 nov 1978 | C032M | 28 - 31 ago 1980 |
| C033H | 29 jun - 1 jul 1979 | C033M | 11 - 14 jun 1981 |
| C034H | 11 - 14 oct 1979 | C034M | 20 - 23 ago 1981 |
| C035H | 13 - 16 dic 1979 | C035M | 5 - 8 nov 1981 |
| C036H | 13 - 16 mar 1980 | C036M | 18 - 21 mar 1982 |
| C037H | 22 - 25 may 1980 | C037M | 24 - 27 jun 1982 |
| C038H | 17 - 20 jul 1980 | C038M | 16 - 19 set 1982 |
| C039H | 2 - 5 oct 1980 | C039M | 18 - 21 nov 1982 |
| C040H | 5 - 8 dic 1980 | C040M | 10 - 13 mar 1983 |
| C041H | 9 - 12 abr 1981 | C041M | 26 - 29 may 1983 |
| C042H | 16 - 19 jul 1981 | C042M | 29 set - 2 oct 1983 |
| C043H | 1 - 4 oct 1981 | C043M | 8 - 11 dic 1983 |
| C044H | 3 - 6 dic 1981 | C044M | 19 - 22 abr 1984 |
| C045H | 8 - 11 abr 1982 | C045M | 12 - 15 jul 1984 |
| C046H | 3 - 6 jun 1982 | C046M | 20 - 23 set 1984 |
| C047H | 27 -30 ago 1982 | C047M | 8 - 11 nov 1984 |
| C048H | 7 - 10 oct 1982 | C048M | 30 may - 2 jun 1985 |
| C049H | 2 - 5 dic 1982 | C049M | 15 - 18 ago 1985 |
| C050H | 31 mar - 3 abr 1983 | C050M | 3 - 6 oct 1985 |
| C051H | 7 - 10 jul 1983 | C051M | 5 - 8 dic 1985 |
| C052H | 25 - 28 ago 1983 | C052M | 27 - 30 mar 1986 |
| C053H | 20 - 23 1983 | C053M | 29 may - 1 jun 1986 |
| C054H | 8 - 11 mar 1984 | C054M | 28 - 31 ago 1986 |
| C055H | 28 jun - 1 jul 1984 | C055M | 13 - 16 nov 1986 |
| C056H | 30 ago - 2 set 1984 | C056M | 7 - 10 may 1987 |
| C057H | 1 - 4 nov 1984 | C057M | 9 - 12 jul 1987 |
| C058H | 4 - 7 abr 1985 | C058M | 8 - 11 oct 1987 |
| C059H | 4 - 7 jul 1985 | C059M | 10 - 13 dic 1987 |
| C060H | 29 ago - 1 set 1985 | C060M | 17 - 20 mar 1988 |
| C061H | 31 oct - 3 nov 1985 | C061M | 26 - 29 may 1988 |
| C062H | 6 - 9 mar 1986 | C062M | 11 - 14 ago 1988 |
| C063H | 12 -15 jun 1986 | C063M | 17 - 20 nov 1988 |
| C064H | 25 - 28 set 1986 | C064M | 16 - 19 mar 1989 |
| C065H | 4 - 7 dic 1986 | C065M | 8 - 11 jun 1989 |
| C066H | 16 - 19 abr 1987 | C066M | 31 ago - 3 set 1989 |
| C067H | 26 - 29 jun 1987 | C067M | 23 - 26 nov 1989 |
| C068H | 24 - 27 set 1987 | C068M | 22 - 25 mar 1990 |
| C069H | 12 15 nov 1987 | C069M | 21 - 24 jun 1990 |
| C070H | 14 - 17 abr 1988 | C070M | 6 - 9 set 1990 |
| C071H | 23 - 26 jun 1988 | C071M | 22 - 25 nov 1990 |
| C072H | 25 - 28 ago 1988 | C072M | 25 - 28 abr 1991 |
| C073H | 8 - 11 dic 1988 | C073M | 4 - 7 jul 1991 |
| C074H | 8 - 11 abr 1972 | C074M | 12 - 15 set 1991 |
| C075H | 13 - 16 jul 1989 | C075M | 21 - 24 nov 1991 |
| C076H | 28 set - 1 oct 1989 | C076M | 2 - 5 abr 1992 |
| C077H | 7 - 10 dic 1989 | C077M | 25 - 28 jun 1992 |
| C078H | 15 - 18 mar 1990 | C078M | 10 - 13 set 1992 |
| C079H | 14 - 17 jun 1990 | C079M |
10 - 13 dic 1992 |
| C080H | 23 - 23 ago 1990 | C080M | 11 - 14 mar 1993 |
| C081H | 8 - 11 nov 1990 | C081M | 22 - 25 abr 1993 |
| C082H | 9 - 12 may 1991 | C082M | 20 - 23 may 1993 |
| C083H | 18 - 21 jul 1991 | C083M | 19 - 22 ago 1993 |
| C084H | 26 - 29 set 1991 | C084M | 18 - 21 nov 1993 |
| C085H | 12 - 15 dic 1991 | C085M |
10 - 13 mar 1994 |
| C086H | 9 - 12 abr 1992 | C086M | 16 - 19 jul 1994 |
| C087H | 2 - 5 jul 1992 | C087M | 18 - 21 ago 1994 |
| C088H | 24 - 27 set 1992 | C088M | 22 - 25 set 1994 |
| C089H | 17 - 20 dic 1992 | C089M | 24 - 27 nov 1994 |
| C090H | 18 - 21 mar 1993 | C090M | 2 - 5 mar 1995 |
| C091H | 29 abr - 2 may 1993 | C091M | 18 - 21 may 1995 |
| C092H | 27 - 30 may 1993 | C092M | 13 - 16 jul 1995 |
| C093H | 26 - 29 ago 1993 | C093M | 21 - 24 set 1995 |
| C094H | 25 - 28 nov 1993 | C094M | 14 - 17 mar 1996 |
| C095H | 17 - 20 mar 1994 | C095M | 20 - 23 jun1996 |
| C096H | 14 17 jul 1994 | C096M | 29 ago 1 set 1996 |
| C097H | 8 - 11 set 1994 | C097M | 28 nov - 1 dic 1996 |
| C098H | 13 - 16 oct 1994 | C098M | 3 - 6 abr 1997 |
| C099H | 8 - 11 dic 1994 | C099M | 22 - 25 may 1997 |
| C100H | 27 - 30 abr 1995 | C100M | 24 - 27 jul 1997 |
| C101H | 8 - 11 jun 1995 | C101M | 25 - 28 set 1997 |
| C102H | 24 - 27 ago 1995 | C102M | 20 - 23 nov 1997 |
| C103H | 16 - 19 nov 1995 | C103M | 2 - 5 abr 1998 |
| C104H | 16 - 19 may 1996 | C104M | 9 - 12 jul 1998 |
| C105H | 11 - 14 ago 1996 | C105M | 15 - 18 oct 1998 |
| C106H | 7 - 10 nov 1996 | C106M | 1 - 4 abr 1999 |
| C107H | 19 - 22 dic 1996 | C107M | 8 - 11 jul 1999 |
| C108H | 16 - 20 abr 1997 | C108M | 14 - 17 oct 1999 |
| C109H | 19 - 22 jun 1997 | C109M | 9 - 12 mar 2000 |
| C110H | 21 -24 ago 1997 | C110M | 29 jun - 2 jul 2000 |
| C111H | 20 - 23 nov 1997 | C111M | 28 set - 1 oct 2000 |
| C112H | 4 - 7 dic 1997 | C112M | 15 - 18 mar 2001 |
| C113H | 21 - 24 may 1998 | C113M | 12 - 15 jul 2001 |
| C114H | 27 - 30 ago 1998 | C114M | 15 - 18 nov 2001 |
| C115H | 3 - 6 dic 1998 | C115M | 27 - 30 jun 2002 |
| C116H | 13 - 16 may 1999 | C116M | 24 - 27 oct 2002 |
| C117H | 19 - 22 ago 1999 | C117M | 26 - 29 jun 2003 |
| C118H | 2 - 5 dic 1999 | C118M | 7 - 10 ago 2003 |
| C119H | 11 - 14 may 2000 | C119M | 20 - 23 nov 2003 |
| C120H | 10 -13 ago 2000 | C120M | 3 - 6 jun 2004 |
| C121H | 7 - 10 dic 2000 | C121M | 14 - 17 oct 2004 |
| C122H | 14 - 17 jun 2001 | C122M | 31 mar - 3 abr 2005 |
| C123H | 6 - 9 dic 2001 | C123M | 6 - 9 oct 2005 |
| C124H | 26 - 29 jul 2002 | C124M |
18 - 21 may 2006 |
| C125H | 28 nov - 1 dic 2002 | C125M | 10 - 13 ago 2006 |
| C126H | 1 - 4 may 2003 | C126M | 26 - 29 oct 2006 |
| C127H | 25 - 28 jul 2003 | C127M | 12 - 15 abr 2007 |
| C128H | 25 - 28 set 2003 | C128M | 28 jun - 1 jul 2007 |
| C129H | 13 - 16 may 2004 | C129M | 27 - 30 set 2007 |
| C130H | 2 - 5 set 2004 | C130M | 15 - 18 may 2008 |
| C131H | 9 - 12 dic 2004 | C131M | 10 - 13 jul 2008 |
| C132H | 7 - 10 jul 2005 | C132M | 16 - 19 jul 2009 |
| C133H | 1 - 4 dic 2005 | C133M | 26 - 29 nov 2009 |
| C134H | 29 jun al 2 jul 2006 | ||
| C135H | 21 al 24 set 2006 | ||
| C136H | 30 nov al 3 dic 2006 | ||
| C137H | 24 - 27 may 2007 | ||
| C138H | 2 - 5 ago 2007 | ||
| C139H | 6 - 9 dic 2007 | ||
| C140H | 19 - 22 jun 2008 | ||
| C141H | 28 - 31 ago 2008 | ||
| C142H | 18 - 21 jun 2009 | ||
| C143H | 3 - 6 set 2009 | ||